Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AUSPK8580F1Z5
Call 07942542538 77% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Brand | Midea |
| Star Rating | 3 Star |
| Cooling Capacity | 5300 W |
| Model Name/Number | MCAI018RY3CR3 |
| Outdoor Unit Dimensions L X W X D | 780X250X540 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 240 V |
| Indoor Unit Dimensions | 840x840x230 mm |
| Panel Dimensions | 950x950x55 mm |
| Refrigerant Type | R32 |
| Phase | Single Phase |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 1.5 |
| Brand | Midea |
| Star Rating | 1 Star |
| Model Name/Number | MCAC18RY1C2 |
| Cooling Capacity | 5275 W |
| Type Of Product | Cassette Ac |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 240 V |
| Compressor Type | Rotery |
| Air Flow Type | 1220/1010/820 M3/H |
| Indoor Unit Dimensions | 840x840x230 mm |
| Panel Dimensions | 950x950x55 mm |
| Refrigerant Type | R410A |
| Outdoor Unit Dimensions L X W X D | 780X250X540 mm |
| Phase | Single Phase |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 4 Ton |
| Brand | Midea |
| Type Of Product | Cassette Ac |
| Cooling Capacity | 14067 |
| Model Name/Number | MCAC48RSC2 |
| Compressor Type | Scroll |
| Outdoor Unit Dimensions L X W X D | 900X320X820 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 V |
| Indoor Unit Dimensions | 840X840X300 mm |
| Panel Dimensions | 950x950x55 mm |
| Refrigerant Type | R410A |
| Phase | Three Phase |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 2 Ton |
| Brand | Midea |
| Star Rating | 3 Star |
| Mounting Type | Ceiling Mounted |
| Cooling Capacity | 6300 W |
| Model Name/Number | MCAI24RY3CR3 |
| Outdoor Unit Dimensions L X W X D | 845X320X700 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 380 V |
| Indoor Unit Dimensions | 840x840x230 mm |
| Panel Dimensions | 950x950x55 mm |
| Refrigerant Type | R32 |
| Phase | Three Phase |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 4 ton |
| Brand | Midea |
| Type Of Product | Cassette Ac |
| Mounting Type | Ceiling Mounted |
| Cooling Capacity | 14068 W |
| Model Name/Number | MCAI48RY0CR3T |
| Outdoor Unit Dimensions L X W X D | 900X320X820 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 380 V |
| Indoor Unit Dimensions | 840X840X300 mm |
| Panel Dimensions | 950x950x55 mm |
| Refrigerant Type | R32 |
| Phase | Three Phase |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 3 Ton |
| Brand | Midea |
| Type Of Product | Cassette Ac |
| Cooling Capacity | 10700 W |
| Model Name/Number | MCAI36RY0CR3T |
| Outdoor Unit Dimensions L X W X D | 900X320X820 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 V |
| Indoor Unit Dimensions | 840X840X300 mm |
| Panel Dimensions | 950x950x55 mm |
| Refrigerant Type | R32 |
| Phase | Three Phase |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 2 Ton |
| Brand | Midea |
| Star Rating | 1 Star |
| Type Of Product | Cassette Ac |
| Mounting Type | Ceiling Mounted |
| Cooling Capacity | 6200 W |
| Model Name/Number | MCAC24RY1C2 |
| Compressor Type | Rotery |
| Outdoor Unit Dimensions L X W X D | 845X320X700 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 240 V |
| Indoor Unit Dimensions | 840x840x230 mm |
| Panel Dimensions | 950x950x55 mm |
| Refrigerant Type | R410A |
| Phase | Single Phase |
View Complete details
| Tonnage | 3 Ton |
| Brand | Midea |
| Type Of Product | Cassette Ac |
| Cooling Capacity | 10600 |
| Model Name/Number | MCAC36RSC2 |
| Compressor Type | Scroll |
| Outdoor Unit Dimensions L X W X D | 900X320X820 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 V |
| Indoor Unit Dimensions | 840X840X300 mm |
| Panel Dimensions | 950x950x55 mm |
| Refrigerant Type | R410A |
| Phase | Three Phase |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Midea |
| Refrigerant | R410A |
| Compressor | Scroll |
| Capacity | 4.2 Ton |
| Indoor Unit Dimensions | 1200X725X345 mm |
| Outdoor Unit Dimensions | 900X320X820 mm |
| Cool Capacity | 14600 |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Midea |
| Model Name/Number | MCAD18WYC2 |
| Refrigerant | R410A |
| Compressor | Rotary |
| Indoor Unit Dimension | 880X602X210 mm |
| Outdoor Unit Dimensions | 780X250X540 mm |
| Cool Capacity | 5275 |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Midea |
| Model Name/Number | MCAD36WSC2 |
| Refrigerant | R410A |
| Compressor | Scroll |
| Capacity | 3 Ton |
| INDOOR UNIT DIMENSTION | 1005X603X270 mm |
| OUTDOOR UNIT DIMENSION | 900X320X820 mm |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Midea |
| Model Name/Number | MCAD132WSC2 |
| Refrigerant | R410A |
| Compressor | Scroll |
| Capacity | 11 Ton |
| INDOOR UNIT DIMENSTION | 1875X700X460 mm |
| OUTDOOR UNIT DIMENSION | 900X320X820 mm |
| COOLING CAPACITY | 38687 W |
| Voltage | 415 V |
| Phase | Three Phase |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Midea |
| Capacity | 29894 W |
| Model Name/Number | MCAD102WSC2 |
| Refrigerant | R410A |
| Compressor | Scroll |
| Dimensions | 1620X675X460 mm |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | 3 Phase |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Midea |
| Model Name/Number | MCAD204WSC2 |
| Refrigerant | R410A |
| Compressor | Scroll |
| Capacity | 17 Ton |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | 3 Phase |
| Dimensions | 2150X850X560 mm |
View Complete details
| Tonnage | 2 Ton |
| Brand | Midea |
| Star Rating | 2 Star |
| Model Name/Number | MCAC24RY2C2 |
| Mounting Type | Ceiling Mounted |
| Cooling Capacity | 6380 W |
| Compressor Type | Rotary |
| Indoor Unit Dimensions | 840x840x230 mm |
| Panel Dimensions | 950x950x55 mm |
| Refrigerant Type | R410A |
| Outdoor Unit Dimensions L X W X D | 845X320X700 mm |
View Complete details